訪問介護RakusaR
介護サービスの種類 | 訪問介護 |
所在地 | 〒612-0028 京都府京都市伏見区深草飯食町837番地朝日プラザ深草106 |
連絡先 | Tel:075-606-2210 Fax:075-606-2234 |
4.介護サービスの内容に関する事項
事業所の運営に関する方針
特になし |
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 | 平日:9時00分~18時00分 |
定休日 | 日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3) |
留意事項 | |
サービスを利用できる時間 | 平日:0時00分~24時00分 |
留意事項 |
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
京都市 |
介護サービスの内容等
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |
特定事業所加算(Ⅰ) ※体制要件、人材要件及び重度対応要件に適合 | なし |
特定事業所加算(Ⅱ) ※体制要件及び人材要件に適合 | なし |
特定事業所加算(Ⅲ) ※体制要件及び重度対応要件に適合 | なし |
特定事業所加算(Ⅳ) ※体制要件及び重度対応要件に適合 | なし |
緊急時訪問介護加算 | なし |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | なし |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | なし |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | なし |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | なし |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | なし |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | なし |
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | なし |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | なし |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | なし |
通院等乗降介助の実施 | なし |
頻回の20分未満の身体介護の実施 | なし |
介護サービスの利用者(要介護者)への提供実績(記入日前月の状況) ※総合事業利用者は含めないこと
身体介護中心型の1か月の提供時間 | 30時間 | |||||
生活援助中心型の1か月の提供時間 | 0時間 | |||||
通院等乗降介助中心型の1か月の提供回数 | 0回 | |||||
利用者の人数 (通院等乗降介助中心型の利用者を除く) | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | |
(前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 | 訪問介護 RakusaR 苦情係 |
電話番号 | 075-606-2210 |
対応している時間 | 平日:10時00分~17時00分 |
定休日 | 土曜、日曜、祝日 |
留意事項 |
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 | あり |
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) | 身体介護中心 |
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) | なし | |
当該結果の開示状況 | ||
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) | なし | |
実施した直近の年月日 (評価結果確定日) | ||
実施した評価機関の名称 | ||
当該結果の開示状況 | なし | |
当該結果の一部の公表の同意 | なし | |
評価機関による総評 | ||
事業所のコメント |