訪問介護RakusaR
介護サービスの種類 | 訪問介護 |
所在地 | 〒612-0028 京都府京都市伏見区深草飯食町837番地朝日プラザ深草106 |
連絡先 | Tel:075-606-2210 Fax:075-606-2234 |
3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | |||
訪問介護員等 | 0人 | 3人 | 0人 | 3人 | 6人 | 5.7人 |
(うちサービス提供責任者) | 0人 | 2人 | 0人 | ― | 2人 | 1.7人 |
事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 |
従業者である訪問介護員等が有している資格
延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | ||
---|---|---|---|---|
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | |
介護福祉士 | 0人(0人) | 2人(2人) | 0人(0人) | 0人 |
実務者研修 | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人 |
介護職員初任者研修 | 0人(0人) | 1人(0人) | 0人(0人) | 3人 |
訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者 | 0人(―) | 0人(―) | 0人(―) | 0人 |
管理者の他の職務との兼務の有無 | あり |
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | なし |
(資格等の名称) | |
訪問介護員等1人当たりの1か月のサービス提供時間数(要介護者) | 5.2時間 |
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 | 訪問介護員等 | |
---|---|---|
常勤 | 非常勤 | |
前年度の採用者数 | 0人(0人) | 0人 |
前年度の退職者数 | 0人(0人) | 0人 |
当該職種として業務に従事した経験年数 | 0人(0人) | 0人 |
1年未満の者の人数 | 0人(0人) | 0人 |
1年~3年未満の者の人数 | 0人(0人) | 0人 |
3年~5年未満の者の人数 | 0人(0人) | 0人 |
5年~10年未満の者の人数 | 0人(0人) | 0人 |
10年以上の者の人数 | 0人(0人) | 0人 |
※()は、うちサービス提供責任者
従業者の健康診断の実施状況 | あり |
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
その内容 |
実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組
アセッサー(評価者)の人数 | 人 | |||
段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 |
人 | 人 | 人 | 人 | |
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | なし |