居宅介護RakusaR
事業所情報 -行動援護-
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
職種 | 実人数 | 常勤換算人数(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | 合計(人) | ||||
専従(人) | 非専従(人) | 専従(人) | 非専従(人) | |||
サービス管理責任者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
児童発達支援管理責任者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
看護職員(保健師、看護師、准看護師) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理学療法士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作業療法士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聴能・言語機能訓練担当職員(言語聴覚士を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機能訓練担当職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域移行支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
就労支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
職業指導員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域生活支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
就労定着支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心理指導担当職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生活支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホームヘルパー | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6.1 |
うちサービス提供責任者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.7 |
世話人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
児童指導員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保育士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相談支援専門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域移行・定着支援従事者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
訪問支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄養士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
調理員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40.00時間 |
福祉・介護職員の常勤換算人数 | 6.1人 |
利用実人員 | 3人 |
福祉・介護職員1人当たりの1か月の利用実人員数 | 0.4人 |
資格等を有している従業者の数
資格等 | 常勤 | 非常勤 | ||
---|---|---|---|---|
専従 (人) | 非専従 (人) | 専従 (人) | 非専従 (人) | |
介護福祉士 | 3 | 0 | 0 | 2 |
社会福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精神保健福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公認心理師 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(たんの吸引等)認定特定行為業務従事者 | 5 | 0 | 0 | 2 |
医療的ケア児等支援者養成研修受講者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療的ケア児等コーディネーター養成研修受講者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実務者研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旧介護職員基礎研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旧ホームヘルパー1級研修課程修了者 | 1 | 0 | 0 | 1 |
初任者研修終了者 (旧ホームヘルパー2級研修課程修了者含む) | 2 | 0 | 0 | 0 |
障害者居宅介護従事者基礎研修課程修了者 (旧ホームヘルパー3級研修課程修了者含む) | 0 | 0 | 0 | 0 |
重度訪問介護従事者養成研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同行援護従事者養成研修課程修了者 | 1 | 0 | 0 | 0 |
行動援護従事者養成研修課程修了者 | 5 | 0 | 0 | 2 |
盲ろう者通訳介助員養成研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理者の他の職務との兼務の有無 |
|
管理者が有している当該報告に係る資格等 |
|
(資格等の名称) | 介護福祉士、(たんの吸引等)認定特定行為業務従事者、行動援護従事者養成研修課程修了者 |
サービス別の項目
夜間・深夜・早朝対応の有無 夜間対応(18:00~20:00) |
|
夜間・深夜・早朝対応の有無 深夜対応(22:00~6:00) |
|
夜間・深夜・早朝対応の有無 早朝対応(6:00~8:00) |
|
従業者の当該報告に係る障害福祉サービス等の業務に従事した経験年数等
従業者の当該報告に係る障害福祉サービス等の業務に従事した経験年数等
区分 | サービス管理責任者 | |
---|---|---|
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 児童発達支援管理責任者 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 医師 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 看護職員(保健師、看護師、准看護師) | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 理学療法士 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 作業療法士 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 聴能・言語機能訓練担当職員(言語聴覚士を含む) | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 機能訓練担当職員 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 地域移行支援員 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 就労支援員 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 職業指導員 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 地域生活支援員 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 就労定着支援員 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 心理指導担当職員 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 生活支援員 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | ホームヘルパー | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 1 | 0 |
前年度の退職者数 | 2 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 6 | 3 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 4 | 1 |
3年〜5年未満の者の人数 | 2 | 2 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | ホームヘルパー(うちサービス提供責任者) | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 2 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 2 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 世話人 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 児童指導員 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 保育士 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 相談支援専門員 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 地域移行・定着支援従事者 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 訪問支援員 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 栄養士 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 調理員 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | 事務員 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 1 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 1 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
区分 | その他の職員 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | |
前年度の採用者数 | 0 | 0 |
前年度の退職者数 | 0 | 0 |
業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
従業者の健康診断の実施状況
従業者の健康診断の実施状況 |
|
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
研修実施計画の有無 |
|
事業所等で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 |
|
(その内容) | |
意思決定支援に関する研修の実施状況 |
|
(その内容) | |
従業者に対する虐待防止研修の実施状況 |
|
(その内容) | |
喀痰吸引等研修の修了者数 1号 | 2人 |
喀痰吸引等研修の修了者数 2号 | 1人 |
喀痰吸引等研修の修了者数 3号 | 4人 |
強度行動障害支援者養成研修の修了者数 基礎研修 | 1人 |
強度行動障害支援者養成研修の修了者数 実践研修 | 1人 |
行動援護従業者養成研修課程の修了者数 | 6人 |